名古屋のダイビングショップかじきあん > ダイビングツアー > 料金表 > 南紀エリア
南紀エリアでのダイビングツアー料金表
| エリア | ポイント | ダイビング | 料金 | 行程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南紀 | 五ヶ所湾 | 2 ボート | \23,500- | 日帰り | |
| アズリ / 野里浜 | 2 ビーチ | \23,500- | 日帰り | ||
| 道瀬 | 2 ボート | \25,000- | 日帰り | ||
| 尾鷲 | 2 ビーチ | \20,500- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ ・1 ボート | \23,500- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \26,000- | 日帰り | |||
| 三木浦 | 2 ビーチ | \20,500- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ ・1 ボート | \24,500- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \26,500- | 日帰り | |||
| 梶賀 | 2 ビーチ | \20,500- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ・ 1 ボート | \24,000- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \26,500- | 日帰り | |||
| Option, 無制限ビーチ | + \3,500- | 日帰り | |||
| 須野 | 2 ビーチ | \24,800- | 日帰り | ||
| 二木島 | 2 ボート | \26,000- | 日帰り | ||
| 魔見ヶ島 | 2 ボート | \26,800- | 日帰り | ||
| 南勢 | 2 ボート | \25,000- | 日帰り | ||
| 古座 | 2 ボート | \29,800- | 1泊2日 | ||
| 紀伊大島 | 2 ビーチ | \23,500- | 1泊2日 | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \27,500- | 1泊2日 | |||
| 2 ボート | \29,800- | 1泊2日 | |||
| ブルーウォーターダイブ | + \4,000- | - | |||
| 4 ビーチ | \34,800- | 2泊3日 | |||
| 串本 | 2 ビーチ | \24,800- | 1泊2日 | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \27,500- | 1泊2日 | |||
| 2 ボート | \29,800- | 1泊2日 | |||
| 4 ビーチ | \34,800- | 2泊3日 | |||
| すさみ | 2 ビーチ | \25,800- | 1泊2日 | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \29,000- | 1泊2日 | |||
| 2 ボート | \31,800- | 1泊2日 | |||
| 田辺 | 2 ビーチ | \22,000- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \26,500- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \29,000- | 日帰り | |||
| 白浜 | 2 ビーチ | \22,000- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \25,800- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \28,500- | 日帰り | |||
| 白崎海洋公園 | 2 ビーチ | \23,000- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \27,000- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \28,000- | 日帰り |
ダイビングショップ かじきあん店長より
ダイビングツアー料金表に掲載しているポイントはかじきツアーの一部です。
上記以外のポイントにもツアーに出かけていますので、もしみなさんの興味あるポイントをリクエストしていただければ、早速お見積もりを作成いたします。
みなさん気軽にポイントリクエストしてください。

