日本海方面 ダイビングツアー料金表
ポイント | ダイビング | 料金 | 行程 | 備考 |
---|---|---|---|---|
越前北部 | 2 ビーチ | ¥19,100 | 日帰り | |
1 ビーチ・1 ボート | ¥23,200 | 日帰り | ||
2 ボート | ¥27,300 | 日帰り | ||
4 ビーチ | ¥35,800 | 1泊2日 | ||
越前中部 |
2 ビーチ | ¥18,000 | 日帰り | |
1 ビーチ・1 ボート | ¥22,700 | 日帰り | ||
2 ボート | ¥27,300 | 日帰り | ||
2 ビーチ (バディー) | ¥15,000 | 日帰り | *1 | |
会社帰り 2 ナイト | ¥20,400 | 日帰り | ||
無制限 ビーチパック | + ¥5,200 | 日帰り | ||
無制限 ビーチ | ¥35,800 | 1泊2日 | ||
越前南部 | 2 ビーチ | ¥19,100 | 日帰り | |
1 ビーチ・1 ボート | ¥23,200 | 日帰り | ||
冠島 | 2 ボート | ¥28,800 | 日帰り | |
玄達瀬 | 2 ボート | ¥18,000 | 日帰り | |
手ノ浦 | 2 ビーチ | ¥18,000 | 日帰り | |
能登島 | ドルフィンスイム×1回 | ¥30,700 | 夜発1泊2日 | 約2時間程度 |
ドルフィンスイム×2回 | ¥37,900 | 朝発1泊2日 | 約4時間程度 | |
富山湾 | 2 ビーチ | ¥29,700 | 日帰り | |
2 ナイト | ¥30,700 | 日帰り | ||
1 ビーチ ・ 1 ナイト | ¥31,400 | 日帰り | ||
2 ビーチ + 2 ミッドナイト | ¥48,200 | 朝発 1泊2日 | *2 | |
1 ミッドナイト | ¥5,200 | 追加 | ||
竹野 | 2 ビーチ | ¥23,200 | 朝発1泊2日 | |
香住 | 2 ビーチ | ¥23,200 | 日帰り | |
2 ビーチ+観光 | ¥34,500 | 朝発1泊2日 | *3 |
- *1 ガイド無しのダイビングになります(バディーダイブ)。
- *2 ホテル素泊の代金込みとなります。
- *3 観光(竹田城・姫路城など)、ホテル素泊の代金も含まれます
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
かじきあんニュース
-
2015年11月28日 【毎年恒例】かじきあんの年末年始ツアー!
2015年11月28日 【毎年恒例】かじきあんの年末年始ツアー!
-
2015年04月29日 【8月17日発】 熊野大花火と串本2ビーチツアー
2015年04月29日 【8月17日発】 熊野大花火と串本2ビーチツアー
-
2015年04月29日 【8月1・2日】夏休みは本栖湖でキャンプ!
2015年04月29日 【8月1・2日】夏休みは本栖湖でキャンプ!
-
2015年01月16日 【3月開催】奄美ツアー参加者募集中!
2015年01月16日 【3月開催】奄美ツアー参加者募集中!
-
2014年12月10日 年末年始休業のご案内
2014年12月10日 年末年始休業のご案内
ツアーランキング

この記事へのコメントはありません。