伊豆方面 ダイビングツアー 料金表
ポイント | ダイビング | 料金 | 行程 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三保 | 2 ビーチ | ¥19,100 | 日帰り | |
獅子浜 | 2 ビーチ | ¥23,200 | 日帰り | |
大瀬崎 | 2 ビーチ | ¥21,600 | 日帰り | |
4 ビーチ | ¥33,500 | 1泊2日 | *1 | |
5 ビーチ | ¥46,300 | 1泊2日 | *2 | |
2 ビーチ**self | ¥16,000 | 日帰り | *3 | |
2 ビーチ**self | ¥19,100 | 日帰り | *3 | |
井田 | 2 ビーチ | ¥22,700 | 日帰り | |
土肥 | 2 ビーチ | ¥26,300 | 日帰り | |
1 ボート・1 ビーチ | ¥28,800 | 日帰り | ||
2 ボート | ¥30,700 | 日帰り | ||
黄金崎 | 2 ビーチ | ¥26.300 | 日帰り | |
安良里 | 2 ボート | ¥30,700 | 日帰り | |
堂ヶ島 | 2 ボート | ¥26,300 | 日帰り | |
田子 | 2 ボート | ¥36,000 | 日帰り | |
浮島 | 2 ビーチ | ¥26,300 | 日帰り | |
雲見 | 2 ボート | ¥36,600 | 1泊2日 | |
熱海 | 2 ビーチ | ¥25,600 | 日帰り | |
1 ボート・1 ビーチ | ¥28,800 | 日帰り | ||
2 ボート | ¥31,900 | 日帰り | ||
初島 | 2 ビーチ | ¥29,900 | 日帰り | |
網代 | 2 ボート | ¥31,900 | 日帰り | |
宇佐美 | 2 ボート | ¥31,900 | 日帰り | |
伊東 | 2 ビーチ | ¥25,600 | 日帰り | |
1 ボート・1 ビーチ | ¥28,800 | 日帰り | ||
2 ボート | ¥31,900 | 日帰り | ||
川奈 | 2 ビーチ | ¥25,200 | 日帰り | |
富戸 | 2 ビーチ | ¥26,300 | 日帰り | |
1 ボート・1 ビーチ | ¥29,400 | 日帰り | ||
2 ボート | ¥32,400 | 日帰り | ||
伊豆海洋公園 | 2 ビーチ | ¥26,300 | 日帰り | |
八幡野 | 2 ビーチ | ¥26,300 | 日帰り | |
赤沢 | 2 ビーチ | ¥35,500 | 1泊2日 | |
1 ボート・1 ビーチ | ¥37,100 | 1泊2日 | ||
2 ボート | ¥39,100 | 1泊2日 | ||
熱川 | 2 ビーチ | ¥35,500 | 1泊2日 | |
菖蒲沢 | 2 ビーチ | ¥35,500 | 1泊2日 | |
神子元 | 2 ビーチ | ¥39,100 | 1泊2日 |
- *1 宿泊代は別途いただきます。
- *2 当社指定宿となります。
- *3 開催が決定しているツアーへの参加に限ります。 ガイド無しのダイビングになります(バディーダイブ)。
かじきあんニュース
-
2015年11月28日 【毎年恒例】かじきあんの年末年始ツアー!
2015年11月28日 【毎年恒例】かじきあんの年末年始ツアー!
-
2015年04月29日 【8月17日発】 熊野大花火と串本2ビーチツアー
2015年04月29日 【8月17日発】 熊野大花火と串本2ビーチツアー
-
2015年04月29日 【8月1・2日】夏休みは本栖湖でキャンプ!
2015年04月29日 【8月1・2日】夏休みは本栖湖でキャンプ!
-
2015年01月16日 【3月開催】奄美ツアー参加者募集中!
2015年01月16日 【3月開催】奄美ツアー参加者募集中!
-
2014年12月10日 年末年始休業のご案内
2014年12月10日 年末年始休業のご案内
ツアーランキング
