■ 海洋実習費 算出表 = カテゴリーAからDのそれぞれの該当項目を足した金額が今回の海洋実習費です
※ ナイトロックス会員の方は、40%までの混合費に関しては空気用タンクと同じ代金となります。
※ タンク会員の方は、会員料金が適用になります。
| カテゴリー A | 適 用 ダイビング項目 | 代 金 |
|---|---|---|
| ダイビング | 施設使用料 / 漁業協力金 | 2,000円 |
| ボート乗船料 | 1回分のボートの乗船代 | 3,000円 |
| シングルチャージ | ダイビングをインストラクターとマンツーマンで行う場合 | 5,000円 |
| ナイトチャージ | ナイトダイビングをされる場合 | 3,500円 |
| 宿 泊 | 民宿 1泊2食付き | 8,000円 |
| 宿 泊 | 民宿 素泊まり | 4,000円 |
| 宿 泊 | 熊野のゲストハウス宿泊の場合 | 0円 |
| カテゴリー B | 適用 ダイビングサイト | 交通費 |
|---|---|---|
| 日本海方面 A | 敦賀 / 越前海岸 | 6000円 |
| 日本海方面 B | 舞鶴 / 三国 | 10,000円 |
| 伊豆方面 A | 三保 / 本栖湖 | 8,000円 |
| 伊豆方面 B | 獅子浜 / 大瀬崎 / 井田 / 熱海 | 12,000円 |
| 伊豆方面 C | 土肥 / 黄金崎 / 初島 / 伊東 | 14,000円 |
| 伊豆方面 D | 雲見より南方面 / 川奈より南方面 | 15,000円 |
| 南紀方面 A | 甲賀 / 南勢 / 伊勢 | 8,000円 |
| 南紀方面 B | 海山 / 尾鷲 / 熊野 | 10,000円 |
| 南紀方面 C | 古座 / 串本 / 紀伊大島 / すさみ | 14,000円 |
| 南紀方面 D | 田辺 / 白浜 / 白崎海洋公園 | 14 ,000円 |
| プライベートチャージ | ツアー用の車を一人で使用の場合 | +6,000円 |
| カテゴリー C | テクニカルダイビング用器材 | 代 金 |
|---|---|---|
| レギセット | メイン用、バックアップ用のレギュレータ2個セット | 5,250円 |
| レギセット | ロングホース レギュレータ | 2,600円 |
| レギセット | ステージ用レギュレータ・残圧計セット | 2,600円 |
| レギセット | 酸素対応レギュレータ・残圧計セット | 2,600円 |
| BC | BC・ハーネスセット | 5,250円 |
| コンピュータ | ダイブコンピュータ (マルチガス対応) | 3,000円 |
| 備品 | ステージ/減圧用ハードウエアセット | 500円 |
| 備品 | スレート / コンパス / Zナイフ / リール / リフトバッグ シグナルフロート / ジョンライン |
各 500円 |
| カテゴリー D | スクーバ タンク | 代 金 |
|---|---|---|
| ダイビング用タンク | スチール14L アイソレーションバルブ付ダブル | 8,000円 |
| ダイビング用タンク | 空気充填 (スチール14L アイソレーションバルブ付ダブル) | 3,000円 |
| ダイビング用タンク | スチール14L Hバルブ | 4,000円 |
| ダイビング用タンク | 空気充填 (スチール14L Hバルブ) | 1,500円 |
| ステージ/減圧用 | アルミ10L 空気 | 2,100円 |
| ステージ/減圧用 | アルミ10L 〜 40% ナイトロックス | 3,400円 |
| ステージ/減圧用 | アルミ10L 41〜99% ナイトロックス | 7,500円 |
| ステージ/減圧用 | アルミ 8L 100% 酸素 | 5,250円 |
※ タンク会員の方は、会員料金が適用になります。

